Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Valorizzazione del merito a.s. 2021/2022 | 26.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Valorizzazione del merito a.s. 2021/2022 | 26.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Valorizzazione del merito a.s. 2020/2021 | 26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Valorizzazione del merito a.s. 2019/2020 | 26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Valorizzazione del merito a.s. 2018/2019 | 26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Valorizzazione del merito a.s. 2017/2018 | 26 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.